Цанговые патроны типа ER — самый распространенный тип фрезерный оснастки. В основном данные патроны предназначены для зажатия инструмента с цилиндрическим хвостовиком. Принцип действия цангового патрона достаточно прост. Зажатие осуществляется за счет усадки цанги ER в посадочном месте патрона при затягивании гайки. В зависимости от диаметров хвостовиков требуемых для обработки фрез, выбирается размер цангового патрона: ER8, ER11, ER16, ER20, ER25, ER32 или ER40. Соответственно выбирается рабочая длина патрона или его вылета от шпинделя станка — от 70 до 200мм.
- Эксцентриковая гайка с антифрикционным покрытием
- Функциональные поверхности патронов точно обработаны
- Точно отбалансированы на 15.000 об./мин. при качестве балансировки G6.3
- Быстра смена инструмента с помощью цанг ER
- Широкий диапазон зажатия инструмента

Балансировка
Точность балансировки на 15.000 о/мин при качестве балансировки G6.3

Твердость
Термообработка до 52-55 HRC

Общее фрезерование
Преимущественно подходят для общего фрезерования нормальной точности.

Фрезерование поверхости
Подходит для фрезерования по торцу.

Черновая обработка
Предпочтительно для черновой/предварительной фрезерной обработки.
Цанговые патроны BT30-ER / MAS 403 BT
Технические данные патронов ER ISO30 MAS403BT

| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 48 |
| BT30-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 78 |
| BT30-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 48 |
| BT30-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 78 |
| BT30-ER25-70 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 70 | 48 |
| BT30-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 78 |
| BT30-ER32-70 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 70 | 48 |
| BT30-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 78 |
Цанговые патроны BT40-ER / MAS 403 BT
Технические данные патронов ER ISO40 MAS403BT

| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT40-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 43 |
| BT40-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 73 |
| BT40-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 123 |
| BT40-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 43 |
| BT40-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 73 |
| BT40-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 123 |
| BT40-ER25-70 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 70 | 43 |
| BT40-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 73 |
| BT40-ER25-150 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 150 | 123 |
| BT40-ER32-70 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 70 | 75 |
| BT40-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 90 |
| BT40-ER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 150 | 120 |
Цанговые патроны BT50-ER / MAS 403 BT
Технические данные патронов ER ISO50 MAS403BT

| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT50-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 62 |
| BT50-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 112 |
| BT50-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 62 |
| BT50-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 112 |
| BT50-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 62 |
| BT50-ER25-150 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 150 | 112 |
| BT50-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 62 |
| BT50-ER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 150 | 112 |
Цанговые патроны SK40-ER / DIN69871
Технические данные патронов ER ISO40 SK / DIN69871
| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK40-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 50.9 |
| SK40-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 80.9 |
| SK40-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 130.9 |
| SK40-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 50.9 |
| SK40-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 80.9 |
| SK40-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 130.9 |
| SK40-ER25-70 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 70 | 50.9 |
| SK40-ER25-100 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 100 | 80.9 |
| SK40-ER25-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 150 | 130.9 |
| SK40-ER32-70 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 70 | 50.9 |
| SK40-ER32-100 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 100 | 80.9 |
| SK40-ER32-150 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 150 | 130.9 |
Цанговые патроны SK50-ER / DIN69871
Технические данные патронов ER ISO50 SK / DIN69871
| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK50-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 80.9 |
| SK50-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 130.9 |
| SK50-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 80.9 |
| SK50-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 130.9 |
| SK50-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 80.9 |
| SK50-ER25-150 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 150 | 130.9 |
| SK50-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 80.9 |
| SK50-ER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 150 | 130.9 |
Цанговые патроны HSK63A-ER / DIN69893
Технические данные патронов ER HSK63A / DIN69893
| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 44 |
| HSK63A-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 74 |
| HSK63A-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 124 |
| HSK63A-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 44 |
| HSK63A-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 74 |
| HSK63A-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 124 |
| HSK63A-ER25-70 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 70 | 44 |
| HSK63A-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 74 |
| HSK63A-ER25-150 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 150 | 124 |
| HSK63A-ER32-70 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 70 | 44 |
| HSK63A-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 74 |
| HSK63A-ER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 150 | 124 |
Цанговые патроны HSK100A-ER / DIN69893
Технические данные патронов ER HSK100A / DIN69893
| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK100A-ER16-80 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 80 | 51 |
| HSK100A-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 71 |
| HSK100A-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 121 |
| HSK100A-ER20-80 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 80 | 51 |
| HSK100A-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 71 |
| HSK100A-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 121 |
| HSK100A-ER25-80 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 80 | 51 |
| HSK100A-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 71 |
| HSK100A-ER25-150 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 150 | 121 |
| HSK100A-ER32-80 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 80 | 51 |
| HSK100A-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 71 |
| HSK100A-ER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 150 | 121 |
Цанговые патроны HSK63F-ER / DIN69893
Технические данные патронов ER HSK63F / DIN69893
| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK63F-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 44 |
| HSK63F-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 44 |
| HSK63F-ER25-70 | 3.0-16.0 | 40 | 40 | 70 | 44 |
| HSK63F-ER32-70 | 3.0-20.0 | 48 | 48 | 70 | 44 |
Цанговые патроны BBT30-ER
Технические данные патронов ER ISO30 BBT DUAL CONTACT

| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBT30-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 48 |
| BBT30-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 78 |
| BBT30-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 48 |
| BBT30-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 78 |
| BBT30-ER25-70 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 70 | 48 |
| BBT30-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 78 |
| BBT30-ER32-70 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 70 | 48 |
| BBT30-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 78 |
Цанговые патроны BBT40-ER
Технические данные патронов ER ISO40 BBT DUAL CONTACT

| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBT40-ER16-70 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 70 | 43 |
| BBT40-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 73 |
| BBT40-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 123 |
| BBT40-ER20-70 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 70 | 43 |
| BBT40-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 73 |
| BBT40-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 123 |
| BBT40-ER25-70 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 70 | 43 |
| BBT40-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 73 |
| BBT40-ER25-150 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 150 | 123 |
| BBT40-ER32-70 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 70 | 75 |
| BBT40-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 90 |
| BBT40-ER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 150 | 120 |
Цанговые патроны BBT50-ER
Технические данные патронов ER ISO50 BBT DUAL CONTACT

| Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BBT50-ER16-100 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 100 | 62 |
| BBT50-ER16-150 | 3.0-10.0 | 28 | 28 | 150 | 112 |
| BBT50-ER20-100 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 100 | 62 |
| BBT50-ER20-150 | 3.0-13.0 | 34 | 34 | 150 | 112 |
| BBT50-ER25-100 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 100 | 62 |
| BBT50-ER25-150 | 3.0-16.0 | 42 | 42 | 150 | 112 |
| BBT50-ER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 100 | 62 |
| BBT50-ER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50 | 150 | 112 |



