Гидравлические оправки очень удобны легкость и скоростью замены режущего инструмента. Замена фрезы или корпуса фрезы осуществляется поворотом винта, нагнетает давления масла во внутренней камере патрона. Зажим инструмента происходит за счет сжатия под давлением мембранного кольца на в посадочном отверстии патрона.
Также преимуществом гидравлических патронов является большое усилие зажатия режущего инструмента. При этом сохраняется его точность по биению, которое не превышает 3 микрон.
- Высокое усилие зажатия
- Быстрая смена инструмента
- Минимальное радиальное биение
- Высокая жесткость, минимальные вибрации
- Долгий срок службы
- Возможность использования цанг
Черновая и получистовая обработка
Применяется для чернового и получистового фрезерования
Балансировка
Точность балансировки G2.5 при 30000 об./мин.
Сверление с нагрузкой
Применяется для сверления отверстий, в том числе больших диаметров корпусными сверлами со сменными пластинами
Фрезерование в уступ
Подходит для нагруженного фрезерования в уступ, за счет высокой жесткости
Твердость
Термообработка 52-55 HRC
Минимальное биение
Высокая точность, максимальное радиальное биение не более 0,003 мм.
Гидравлические патроны BT30-HM / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | M | Тип, FIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-HM6-70 | 6 | 28 | 45 | 70 | 37.5 | 27.5 | 28 | M5*0.8 | FIG1 |
BT30-HM8-70 | 8 | 30 | 45 | 70 | 37.5 | 27.5 | 28 | M6*1.0 | FIG1 |
BT30-HM10-75 | 10 | 32 | 45 | 75 | 42.5 | 32.5 | 38 | M8*1.0 | FIG1 |
BT30-HM12-75 | 12 | 34 | 45 | 75 | 47.5 | 37.5 | 34 | M8*1.0 | FIG1 |
BT30-HM14-85 | 14 | 36 | 45 | 85 | 47.5 | 37.5 | 44 | M8*1.0 | FIG1 |
BT30-HM16-90 | 16 | 38 | 45 | 90 | 52.5 | 42.5 | 46 | M10*1.0 | FIG1 |
BT30-HM18-90 | 18 | 41 | 45 | 90 | 52.5 | 42.5 | 48 | M10*1.0 | FIG1 |
BT30-HM20-90 | 20 | 43 | 45 | 90 | 52.5 | 42.5 | 46 | M10*1.0 | FIG1 |
Гидравлические патроны BT40-HM / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | M | Тип, FIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-HM6-90 | 6 | 28 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 44.5 | M5*0.8 | FIG1 |
BT40-HM8-90 | 8 | 30 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 44.5 | M6*1.0 | FIG1 |
BT40-HM10-90 | 10 | 32 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 44.5 | M8*1.0 | FIG1 |
BT40-HM12-90 | 12 | 34 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 44.5 | M8*1.0 | FIG1 |
BT40-HM14-90 | 14 | 36 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 44 | M8*1.0 | FIG1 |
BT40-HM16-90 | 16 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 48 | M10*1.0 | FIG1 |
BT40-HM18-95 | 18 | 41 | 50 | 95 | 52.5 | 42.5 | 48 | M10*1.0 | FIG1 |
BT40-HM20-90 | 20 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 48 | M10*1.0 | FIG1 |
BT40-HM25-100 | 25 | 57 | — | 100 | 61.0 | 51 | 73 | M16*1.0 | FIG2 |
BT40-HM32-105 | 32 | 63 | — | 105 | 65.0 | 55 | 78 | M16*1.0 | FIG2 |
Гидравлические патроны BT50-HM / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | M | Тип, FIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-HM6-90 | 6 | 28 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 32 | M5*0.8 | FIG1 |
BT50-HM8-90 | 8 | 30 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 32 | M6*1.0 | FIG1 |
BT50-HM10-90 | 10 | 32 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 32 | M8*1.0 | FIG1 |
BT50-HM12-90 | 12 | 34 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 32 | M8*1.0 | FIG1 |
BT50-HM14-90 | 14 | 36 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 32 | M8*1.0 | FIG1 |
BT50-HM16-90 | 16 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 32 | M10*1.0 | FIG1 |
BT50-HM18-90 | 18 | 41 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 32 | M10*1.0 | FIG1 |
BT50-HM20-90 | 20 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 32 | M10*1.0 | FIG1 |
BT50-HM25-105 | 25 | 57 | — | 105 | 61.0 | 51 | 67 | M16*1.0 | FIG2 |
BT50-HM32-115 | 32 | 63 | — | 115 | 65.0 | 55 | 77 | M16*1.0 | FIG2 |
Гидравлические патроны SK40-HM / SK DIN 69871
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | M | Тип, FIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40-HM6-80.5 | 6 | 28 | 50 | 80.5 | 37.5 | 27.5 | 44 | M5*0.8 | FIG1 |
SK40-HM8-80.5 | 8 | 30 | 50 | 80.5 | 37.5 | 27.5 | 44 | M6*1.0 | FIG1 |
SK40-HM10-80.5 | 10 | 32 | 50 | 80.5 | 42.5 | 32.5 | 44 | M8*1.0 | FIG1 |
SK40-HM12-80.5 | 12 | 34 | 50 | 80.5 | 47.5 | 37.5 | 44 | M8*1.0 | FIG1 |
SK40-HM14-80.5 | 14 | 36 | 50 | 80.5 | 47.5 | 37.5 | 44 | M8*1.0 | FIG1 |
SK40-HM16-80.5 | 16 | 38 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | M10*1.0 | FIG1 |
SK40-HM18-80.5 | 18 | 41 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | M10*1.0 | FIG1 |
SK40-HM20-80.5 | 20 | 44 | 50 | 80.5 | 52.5 | 42.5 | 48 | M10*1.0 | FIG1 |
SK40-HM25-80.5 | 25 | 65 | 66 | 80.5 | 61.0 | 51 | 22 | M16*1.0 | FIG2 |
SK40-HM32-80.5 | 32 | 63 | 80 | 80.5 | 65.0 | 55 | 26 | M16*1.0 | FIG2 |
Гидравлические патроны SK50-HM / SK DIN 69871
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | M | Тип, FIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50-HM6-90 | 6 | 28 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 30 | M5*0.8 | FIG1 |
SK50-HM8-90 | 8 | 30 | 50 | 90 | 37.5 | 27.5 | 30 | M6*1.0 | FIG1 |
SK50-HM10-90 | 10 | 32 | 50 | 90 | 42.5 | 32.5 | 30 | M8*1.0 | FIG1 |
SK50-HM12-90 | 12 | 34 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 30 | M8*1.0 | FIG1 |
SK50-HM14-90 | 14 | 36 | 50 | 90 | 47.5 | 37.5 | 30 | M8*1.0 | FIG1 |
SK50-HM16-90 | 16 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 30 | M10*1.0 | FIG1 |
SK50-HM18-90 | 18 | 41 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 30 | M10*1.0 | FIG1 |
SK50-HM20-90 | 20 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 34 | M10*1.0 | FIG1 |
SK50-HM25-90 | 25 | 57 | — | 90 | 52.5 | 42.5 | 85.9 | M16*1.0 | FIG1 |
SK50-HM32-115 | 32 | 63 | — | 115 | 65.0 | 55 | 95.9 | M16*1.0 | FIG1 |
Гидравлические патроны HSK63A-HM / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A-HM6-70 | 6 | 25 | 28 | 50 | 70 | 37.5 | 27.5 | 44 | M5*0.8 |
HSK63A-HM8-70 | 8 | 27 | 30 | 50 | 70 | 37.5 | 27.5 | 44 | M6*1.0 |
HSK63A-HM10-80 | 10 | 29 | 32 | 50 | 80 | 42.5 | 32.5 | 54 | M8*1.0 |
HSK63A-HM12-85 | 12 | 31 | 34 | 50 | 85 | 47.5 | 37.5 | 59 | M8*1.0 |
HSK63A-HM14-85 | 14 | 33 | 36 | 50 | 85 | 47.5 | 37.5 | 64 | M8*1.0 |
HSK63A-HM16-90 | 16 | 35 | 38 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 64 | M10*1.0 |
HSK63A-HM18-90 | 18 | 38 | 41 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 64 | M10*1.0 |
HSK63A-HM20-90 | 20 | 40 | 43 | 50 | 90 | 52.5 | 42.5 | 64 | M10*1.0 |
HSK63A-HM25-120 | 25 | 53 | 57 | 63 | 120 | 57 | 47 | 94 | M16*1.0 |
HSK63A-HM32-125 | 32 | 60 | 64 | 75 | 125 | 61 | 51 | 99 | M16*1.0 |
Гидравлические патроны HSK100A-HM / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A-HM12-95 | 12 | 31 | 34 | 50 | 95 | 47.5 | 37.5 | 66 | M8*1.0 |
HSK100A-HM20-105 | 20 | 40 | 43 | 50 | 105 | 52.5 | 42.5 | 76 | M10*1.0 |
HSK100A-HM25-110 | 25 | 53 | 57 | 63 | 110 | 61 | 51 | 81 | M16*1.0 |
HSK100A-HM32-110 | 32 | 60 | 63 | 75 | 110 | 65 | 55 | 81 | M16*1.0 |
Гидравлические патроны HSK40E-HM, HSK50E-HM / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2MAX | L2MIN | L3 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E-HM6-70 | 6 | 25 | 28 | 34 | 70 | 37 | 27 | 50 | M5*0.8 |
HSK40E-HM8-70 | 8 | 27 | 30 | 34 | 70 | 37 | 27 | 50 | M6*1.0 |
HSK40E-HM10-75 | 10 | 29 | 32 | 34 | 75 | 41 | 31 | 55 | M6*1.0 |
HSK40E-HM12-80 | 12 | 31 | 34 | 34 | 80 | 46 | 36 | 60 | M6*1.0 |
HSK50E-HM6-70 | 6 | 25 | 28 | 40 | 70 | 37 | 27 | 44 | M5*0.8 |
HSK50E-HM8-70 | 8 | 27 | 30 | 40 | 70 | 37 | 27 | 44 | M6*1.0 |
HSK50E-HM10-75 | 10 | 29 | 32 | 40 | 75 | 41 | 31 | 49 | M8*1.0 |
HSK50E-HM12-85 | 12 | 31 | 34 | 40 | 85 | 46 | 36 | 59 | M8*1.0 |
HSK50E-HM16-90 | 16 | 35 | 38 | 53 | 90 | 49 | 39 | 64 | M10*1.0 |
HSK50E-HM20-90 | 20 | 40 | 43 | 60 | 90 | 51 | 41 | 64 | M10*1.0 |