Оправки или патроны для торцевых фрез серии FMB — один из распространенных типов оснастки для закрепления торцевых фрез со сменными пластинами диаметром от 40мм до 200мм. В основном предназначены для нагруженного чернового или получистового фрезерования и фрезерования поверхности. Незаменим для большого объема черновой выборки.
- Высокая жесткость
- Быстрая смена инструмента
- Все функциональные поверхости точно обработаны
Общее и черновое фрезерование
Применяется для чернового и получистового фрезерования
Фрезерование поверхности
Часто используется для обработки деталей по поверхности и задания габаритов
Твердость
Термообработка 52-55 HRC
MAS 403 BT
Оправки для торцевых фрез BT30-FMB / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-FMB22-45 | 22 | 26 | 48 | 45 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT30-FMB22-60 | 22 | 26 | 48 | 60 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT30-FMB27-45 | 27 | 31.5 | 58 | 45 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT30-FMB27-60 | 27 | 31.5 | 58 | 60 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
Оправки для торцевых фрез BT40-FMB / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-FMB22-60 | 22 | 26 | 48 | 60 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT40-FMB22-90 | 22 | 26 | 48 | 90 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT40-FMB22-105 | 22 | 26 | 48 | 105 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT40-FMB22-150 | 22 | 26 | 48 | 150 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT40-FMB22-200 | 22 | 26 | 48 | 200 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT40-FMB27-60 | 27 | 31.5 | 58 | 60 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT40-FMB27-90 | 27 | 31.5 | 58 | 90 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT40-FMB27-105 | 27 | 31.5 | 58 | 105 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT40-FMB27-150 | 27 | 31.5 | 58 | 150 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT40-FMB27-200 | 27 | 31.5 | 58 | 200 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT40-FMB32-60 | 32 | 41 | 60 | 60 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
BT40-FMB32-90 | 32 | 41 | 78 | 90 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
BT40-FMB40-60 | 40 | 48 | 80 | 60 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |
Оправки для торцевых фрез BT50-FMB / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-FMB22-90 | 22 | 26 | 48 | 90 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT50-FMB22-150 | 22 | 26 | 48 | 150 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT50-FMB22-200 | 22 | 26 | 48 | 200 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT50-FMB22-250 | 22 | 26 | 48 | 250 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT50-FMB22-300 | 22 | 26 | 48 | 300 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BT50-FMB27-90 | 27 | 31.5 | 58 | 90 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT50-FMB27-150 | 27 | 31.5 | 58 | 150 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT50-FMB27-200 | 27 | 31.5 | 58 | 200 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT50-FMB27-250 | 27 | 31.5 | 58 | 250 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT50-FMB27-300 | 27 | 31.5 | 58 | 300 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BT50-FMB32-90 | 32 | 41 | 78 | 90 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
BT50-FMB32-150 | 32 | 41 | 78 | 150 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
BT50-FMB40-90 | 40 | 48 | 89 | 90 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |
BT50-FMB40-150 | 40 | 48 | 89 | 150 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |
SK / DIN 69871
Оправки для торцевых фрез SK40-FMB / SK DIN 69871
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40-FMB22-60 | 22 | 26 | 48 | 60 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
SK40-FMB22-90 | 22 | 26 | 48 | 90 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
SK40-FMB22-200 | 22 | 26 | 48 | 200 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
SK40-FMB27-60 | 27 | 31.5 | 58 | 60 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
SK40-FMB27-90 | 27 | 31.5 | 58 | 90 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
SK40-FMB32-60 | 32 | 41 | 60 | 60 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
SK40-FMB40-60 | 40 | 48 | 80 | 60 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |
Оправки для торцевых фрез SK50-FMB / SK DIN 69871
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50-FMB22-60 | 22 | 26 | 48 | 60 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
SK50-FMB22-90 | 22 | 26 | 48 | 90 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
SK50-FMB22-150 | 22 | 26 | 48 | 150 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
SK50-FMB22-200 | 22 | 26 | 48 | 200 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
SK50-FMB27-60 | 27 | 31.5 | 58 | 60 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
SK50-FMB27-90 | 27 | 31.5 | 58 | 90 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
SK50-FMB32-60 | 32 | 41 | 78 | 60 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
SK50-FMB40-60 | 40 | 48 | 89 | 60 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |
HSK-A, HSK-E, HSK-F / DIN 69893
Оправки для торцевых фрез HSK63A-FMB / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A-FMB22-60 | 22 | 26 | 48 | 60 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
HSK63A-FMB22-90 | 22 | 26 | 48 | 90 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
HSK63A-FMB27-65 | 27 | 31.5 | 58 | 65 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
HSK63A-FMB32-75 | 32 | 41 | 78 | 75 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
Оправки для торцевых фрез HSK100A-FMB / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A-FMB22-60 | 22 | 26 | 48 | 60 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
HSK100A-FMB22-100 | 22 | 26 | 48 | 100 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
HSK100A-FMB27-65 | 27 | 31.5 | 58 | 65 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
HSK100A-FMB27-100 | 27 | 31.5 | 60 | 100 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
HSK100A-FMB32-75 | 32 | 41 | 60 | 75 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
HSK100A-FMB40-75 | 40 | 48 | 89 | 75 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |
BBT DUAL CONTACT
Оправки для торцевых фрез BBT30-FMB
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-FMB22-45 | 22 | 26 | 48 | 45 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT30-FMB22-60 | 22 | 26 | 48 | 60 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT30-FMB27-45 | 27 | 31.5 | 58 | 45 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT30-FMB27-60 | 27 | 31.5 | 58 | 60 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
Оправки для торцевых фрез BBT40-FMB
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT40-FMB22-60 | 22 | 26 | 48 | 60 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT40-FMB22-90 | 22 | 26 | 48 | 90 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT40-FMB22-105 | 22 | 26 | 48 | 105 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT40-FMB22-150 | 22 | 26 | 48 | 150 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT40-FMB22-200 | 22 | 26 | 48 | 200 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT40-FMB27-60 | 27 | 31.5 | 58 | 60 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT40-FMB27-90 | 27 | 31.5 | 58 | 90 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT40-FMB27-105 | 27 | 31.5 | 58 | 105 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT40-FMB27-150 | 27 | 31.5 | 58 | 150 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT40-FMB27-200 | 27 | 31.5 | 58 | 200 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT40-FMB32-60 | 32 | 41 | 60 | 60 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
BBT40-FMB32-90 | 32 | 41 | 78 | 90 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
BBT40-FMB40-60 | 40 | 48 | 80 | 60 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |
Оправки для торцевых фрез BBT50-FMB
Технические данные патронов
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | M | K1 | K2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT50-FMB22-90 | 22 | 26 | 48 | 90 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT50-FMB22-150 | 22 | 26 | 48 | 150 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT50-FMB22-200 | 22 | 26 | 48 | 200 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT50-FMB22-250 | 22 | 26 | 48 | 250 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT50-FMB22-300 | 22 | 26 | 48 | 300 | 18 | M10*1.5 | 4.8 | 10 |
BBT50-FMB27-90 | 27 | 31.5 | 58 | 90 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT50-FMB27-150 | 27 | 31.5 | 58 | 150 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT50-FMB27-200 | 27 | 31.5 | 58 | 200 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT50-FMB27-250 | 27 | 31.5 | 58 | 250 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT50-FMB27-300 | 27 | 31.5 | 58 | 300 | 20 | M12*1.75 | 5.8 | 12 |
BBT50-FMB32-90 | 32 | 41 | 78 | 90 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
BBT50-FMB32-150 | 32 | 41 | 78 | 150 | 22 | M16*2.0 | 6.8 | 14 |
BBT50-FMB40-90 | 40 | 48 | 89 | 90 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |
BBT50-FMB40-150 | 40 | 48 | 89 | 150 | 25 | M20*2.5 | 8.3 | 16 |