Тонкие цанговые патроны серии MX в настоящее время также набирают популярность. Принцип действия этих фрезерных патронов подобен цанговым патронам типа ER, но имеет существенные отличия. В отличии от цанговых патронов ER, в патронах MX отсутствует затяжная гайка и используются цанги другого типа — тонкие и длинные цанги MX. Цанга вставляется в конус с рабочего торца патрона и подтягивается шестигранным ключом с обратной стороны патрона. За счет усаживания цанги в конусной части патрона происходит зажатие инструмента.
Основное преимущество цанговых патронов MX — в их тонкой рабочей части, что позволяет вести фрезерную обработку в труднодоступных местах или на большой глубине.
- Тонкая посадочная часть патрона
- Подходит для мелкоразмерного инструмента
- Легкая смена инструмента
- Все функциональные поверхости точно обработаны
- Возможность обработки труднодоступных мест
- Универсальность применения


Общее фрезерование
Применяется для получистового фрезерования

Чистовая обработка
Хорошие результаты при чистовой обработке

Сверление отверстий
Будет оптимальным решением для сверления отверстий, в том числе небольшого диаметра

Твердость
Термообработка 52-55 HRC

Минимальное биение
Высокая точность, максимальное радиальное биение не более 3 микрон.
Тонкие цанговые патроны BT30-MX / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | d Диапазон цанг | D1 | D2 | D3 | L | A | FIG, эскиз | Винт | Усилие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-MX06-60 | 2.0-6.0 | 14 | 16 | 21.5 | 60 | 28 | 2 | M5x30 | 5NM |
BT30-MX06-90 | 2.0-6.0 | 14 | 18 | 29 | 90 | 52 | 2 | M5x60 | 5NM |
BT30-MX06-120 | 2.0-6.0 | 14 | 20.5 | 38 | 120 | 62 | 2 | M5x90 | 5NM |
BT30-MX06-150 | 2.0-6.0 | 14 | 31 | / | 150 | 125 | 2 | M5x120 | 5NM |
BT30-MX08-60 | 2.0-10.0 | 22 | 26 | / | 60 | 36 | 2 | M6x30 | 7NM |
BT30-MX08-90 | 2.0-10.0 | 22 | 29 | / | 90 | 66 | 2 | M6x60 | 7NM |
BT30-MX08-130 | 2.0-10.0 | 22 | 33 | / | 130 | 106 | 1 | M6x100 | 7NM |
BT30-MX12-80 | 3.0-12.0 | 34 | 34 | / | 80 | 55 | 1 | M10x30 | 15NM |
BT30-MX12-120 | 3.0-12.0 | 32 | 35 | / | 120 | 95 | M10x60 | 15NM |
Тонкие цанговые патроны BT40-MX / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | d Диапазон цанг | D1 | D2 | D3 | L | A | FIG, эскиз | Винт | Усилие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-MX06-90 | 2.0-6.0 | 14 | 18 | 25 | 90 | 47 | 1 | M5x70 | 5NM |
BT40-MX06-120 | 2.0-6.0 | 14 | 19.5 | 35 | 120 | 63 | 1 | M5x100 | 5NM |
BT40-MX06-150 | 2.0-6.0 | 14 | 21 | 48 | 150 | 79 | 1 | M5x130 | 5NM |
BT40-MX06-200 | 2.0-6.0 | 14 | 44 | / | 200 | 170 | 1 | M5x180 | 5NM |
BT40-MX08-90 | 2.0-10.0 | 22 | 27.5 | 32 | 90 | 55 | 1 | M6x60 | 7NM |
BT40-MX08-120 | 2.0-10.0 | 22 | 29 | 44 | 120 | 71 | 1 | M6x90 | 7NM |
BT40-MX08-150 | 2.0-10.0 | 22 | 31 | 55 | 150 | 90 | 1 | M6x120 | 7NM |
BT40-MX08-200 | 2.0-10.0 | 22 | 36.5 | 53 | 200 | 141 | 1 | M6x170 | 7NM |
BT40-MX12-90 | 3.0-12.0 | 34 | 34 | / | 90 | 58 | 2 | M10x30 | 15NM |
BT40-MX12-120 | 3.0-12.0 | 34 | 43.5 | / | 120 | 90 | 2 | M10x60 | 15NM |
BT40-MX12-150 | 3.0-12.0 | 34 | 46.5 | / | 150 | 119 | 2 | M10x90 | 15NM |
BT40-MX12-200 | 3.0-12.0 | 34 | 56 | / | 200 | 171 | 2 | M10x140 | 15NM |
Тонкие цанговые патроны BT50-MX / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | d Диапазон цанг | D1 | D2 | D3 | L | A | FIG, эскиз | Винт | Усилие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-MX06-120 | 2.0-6.0 | 14 | 20 | 32 | 120 | 58 | 1 | M5x120 | 5NM |
BT50-MX06-150 | 2.0-6.0 | 14 | 21 | 49 | 150 | 67 | 1 | M5x150 | 5NM |
BT50-MX06-200 | 2.0-6.0 | 14 | 24.5 | 55 | 200 | 102 | 1 | M5x150 | 5NM |
BT50-MX06-250 | 2.0-6.0 | 14 | 49 | / | 250 | 202 | 1 | M5x200 | 5NM |
BT50-MX06-300 | 2.0-6.0 | 14 | 59 | / | 300 | 256 | 1 | M5x250 | 5NM |
BT50-MX08-120 | 2.0-10.0 | 22 | 29 | 36 | 120 | 67 | 1 | M6x120 | 7NM |
BT50-MX08-150 | 2.0-10.0 | 22 | 30 | 52 | 150 | 78 | 1 | M6x150 | 7NM |
BT50-MX08-200 | 2.0-10.0 | 22 | 33 | 69 | 200 | 102 | 1 | M6x200 | 7NM |
BT50-MX08-250 | 2.0-10.0 | 22 | 57 | / | 250 | 202 | 1 | M6x250 | 7NM |
BT50-MX08-300 | 2.0-10.0 | 22 | 66 | / | 300 | 252 | 1 | M6x300 | 7NM |
BT50-MX12-120 | 3.0-12.0 | 34 | 34 | / | 120 | 78 | 2 | M10x90 | 15NM |
BT50-MX12-150 | 3.0-12.0 | 34 | 45 | / | 150 | 105 | 2 | M10x120 | 15NM |
BT50-MX12-200 | 3.0-12.0 | 34 | 50 | / | 200 | 155 | 2 | M10x170 | 15NM |
BT50-MX12-250 | 3.0-12.0 | 34 | 55 | / | 250 | 202 | 2 | M10x220 | 15NM |
BT50-MX12-300 | 3.0-12.0 | 34 | 60 | / | 300 | 252 | 2 | M10x270 | 15NM |
Тонкие цанговые патроны SK40-MX / SK DIN 69871
Технические данные патронов
Маркировка | d Диапазон цанг | D1 | D2 | D3 | L | A | FIG, эскиз | Винт | Усилие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40-MX06-90 | 2.0-6.0 | 14 | 19 | 25 | 90 | 47 | 1 | M5x70 | 5NM |
SK40-MX06-120 | 2.0-6.0 | 14 | 20 | 35 | 120 | 62 | 1 | M5x100 | 5NM |
SK40-MX06-150 | 2.0-6.0 | 14 | 22 | 44 | 150 | 78 | 1 | M5x130 | 5NM |
SK40-MX06-200 | 2.0-6.0 | 14 | 44 | / | 200 | 170 | 1 | M5x180 | 5NM |
SK40-MX08-90 | 2.0-10.0 | 22 | 28 | 33 | 90 | 55 | 1 | M6x60 | 7NM |
SK40-MX08-120 | 2.0-10.0 | 22 | 30 | 41 | 120 | 71 | 1 | M6x90 | 7NM |
SK40-MX08-150 | 2.0-10.0 | 22 | 32 | 56 | 150 | 90 | 1 | M6x120 | 7NM |
SK40-MX08-200 | 2.0-10.0 | 22 | 37 | 54 | 200 | 140 | 1 | M6x170 | 7NM |
SK40-MX12-90 | 3.0-12.0 | 34 | 34 | / | 90 | 58 | 2 | M10x30 | 15NM |
SK40-MX12-120 | 3.0-12.0 | 34 | 43.5 | / | 120 | 90 | 2 | M10x60 | 15NM |
SK40-MX12-150 | 3.0-12.0 | 34 | 46.5 | / | 150 | 118 | 2 | M10x90 | 15NM |
SK40-MX12-200 | 3.0-12.0 | 34 | 56 | / | 200 | 171 | 2 | M10x140 | 15NM |
Тонкие цанговые патроны SK50-MX / SK DIN 69871
Технические данные патронов
[table “” not found /]
Тонкие цанговые патроны HSK63A-MX / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | d Диапазон цанг | D1 | D2 | D3 | L | A | FIG, эскиз | Винт | Усилие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A-MX06-90 | 2.0-6.0 | 14 | 19 | 28 | 90 | 46 | 1 | M5x30 | 5NM |
HSK63A-MX06-120 | 2.0-6.0 | 14 | 20 | 38 | 120 | 60 | 1 | M5x60 | 5NM |
HSK63A-MX06-150 | 2.0-6.0 | 14 | 23 | 42 | 150 | 85 | 1 | M5x90 | 5NM |
HSK63A-MX06-200 | 2.0-6.0 | 14 | 29 | 55 | 200 | 144 | 1 | M5x140 | 5NM |
HSK63A-MX08-90 | 2.0-10.0 | 22 | 28 | 48 | 90 | 55 | 1 | M6x25 | 7NM |
HSK63A-MX08-120 | 2.0-10.0 | 22 | 30 | 50 | 120 | 76 | 1 | M6x50 | 7NM |
HSK63A-MX08-150 | 2.0-10.0 | 22 | 32 | 54 | 150 | 96 | 1 | M6x80 | 7NM |
HSK63A-MX08-200 | 2.0-10.0 | 22 | 37 | 56 | 200 | 140 | 1 | M6x130 | 7NM |
HSK63A-MX12-105 | 3.0-12.0 | 34 | / | / | 90 | 74 | 2 | M10x30 | 15NM |
Тонкие цанговые патроны HSK100A-MX / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | d Диапазон цанг | D1 | D2 | D3 | L | A | FIG, эскиз | Винт | Усилие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A-MX06-120 | 2.0-6.0 | 14 | 20 | 38 | 120 | 60 | 1 | M5x60 | 5NM |
HSK100A-MX06-150 | 2.0-6.0 | 14 | 23 | 42 | 150 | 85 | 1 | M5x90 | 5NM |
HSK100A-MX06-200 | 2.0-6.0 | 14 | 29 | 55 | 200 | 144 | 1 | M5x140 | 5NM |
HSK100A-MX06-250 | 2.0-6.0 | 14 | 49 | / | 250 | 202 | 1 | M5x190 | 5NM |
HSK100A-MX06-300 | 2.0-6.0 | 14 | 56 | / | 300 | 255 | 1 | M5x240 | 5NM |
HSK100A-MX08-120 | 2.0-10.0 | 22 | 30 | 50 | 120 | 76 | 1 | M6x50 | 7NM |
HSK100A-MX08-150 | 2.0-10.0 | 22 | 32 | 54 | 150 | 96 | 1 | M6x80 | 7NM |
HSK100A-MX08-200 | 2.0-10.0 | 22 | 37 | 56 | 200 | 140 | 1 | M6x130 | 7NM |
HSK100A-MX08-250 | 2.0-10.0 | 22 | 57.2 | / | 250 | 201 | 1 | M6x180 | 7NM |
HSK100A-MX08-300 | 2.0-10.0 | 22 | 67 | / | 300 | 256 | 1 | M6x230 | 7NM |
HSK100A-MX12-120 | 3.0-12.0 | 34 | / | / | 120 | / | 2 | M10x30 | 15NM |