Термозажимные или термоусадочные патроны достаточно широко используются при фрезерной обработке и сверлении отверстий. Их чаше применяют для более точной и качественной обработки на современных обрабатывающих центрах, в случае если необходима минимальное значение по радиальному биению, высокое усилие зажима и тонкая рабочая часть патрона.
Для зажима инструмента в термозажимном патроне необходима Термозажимная установка или машина для термоусадки.
- Максимальное радиальное биение не более 0,03 мм.
- Функциональные поверхности патронов точно обработаны
- Точно отбалансированы на 30.000 об./мин. при качестве балансировки G2.5
- Большое усилие зажатия инструмента, высокая жесткость
- Более 2000 циклов зажатия инструмента


Балансировка
Точность балансировки на 30.000 о/мин при качестве балансировки G2.5

Твердость
Термообработка до 52-55 HRC

Общее фрезерование
Отлично подходят для общего фрезерования нормальной точности.

Финишная обработка
Незаменим для финишного фрезерования, в том числе закаленных материалов.

Сверление глубоких отверстий
Отлично подходит для глубокого и точного сверления отверстий.
Технические данные патронов SR и SRS ISO30 MAS403BT
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SRS03-60TRN | 3 | 8 | 11 | 60 | — | — | 3° |
BT30-SRS04-60TRN | 4 | 10 | 13 | 60 | — | 3° | |
BT30-SRS06-80TRN | 6 | 12 | 17 | 80 | — | — | 3° |
BT30-SRS08-80TRN | 8 | 14 | 19 | 80 | 40 | 10 | 3° |
BT30-SRS10-80TRN | 10 | 16 | 21 | 80 | 46 | 10 | 3° |
BT30-SRS12-80TRN | 12 | 18 | 23 | 80 | 50 | 10 | 3° |
BT30-SR04-60TRN | 4 | 15 | 20 | 60 | — | — | 4.5° |
BT30-SR06-80TRN | 6 | 21 | 27 | 80 | — | — | 4.5° |
BT30-SR08-80TRN | 8 | 21 | 27 | 80 | 40 | 10 | 4.5° |
BT30-SR10-80TRN | 10 | 24 | 32 | 80 | 46 | 10 | 4.5° |
BT30-SR12-80TRN | 12 | 24 | 32 | 80 | 46 | 10 | 4.5° |
BT30-SR16-80TRN | 16 | 27 | 34 | 80 | 52 | 10 | 4.5° |
Технические данные патронов SR и SRS ISO40 MAS403BT
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-SRS04-90TRN | 4 | 10 | 16 | 90 | — | — | 3° |
BT40-SRS04-120TRN | 4 | 10 | 19 | 120 | — | — | 3° |
BT40-SRS04-160TRN | 4 | 10 | 23 | 160 | — | — | 3° |
BT40-SRS06-90TRN | 6 | 12 | 18 | 90 | — | — | 3° |
BT40-SRS06-120TRN | 6 | 12 | 21 | 120 | — | — | 3° |
BT40-SRS06-160TRN | 6 | 12 | 25 | 160 | — | — | 3° |
BT40-SRS08-90TRN | 8 | 14 | 20 | 90 | 40 | 10 | 3° |
BT40-SRS08-120TRN | 8 | 14 | 23 | 120 | 40 | 10 | 3° |
BT40-SRS08-160TRN | 8 | 14 | 27 | 160 | 40 | 10 | 3° |
BT40-SRS10-90TRN | 10 | 16 | 22 | 90 | 46 | 10 | 3° |
BT40-SRS10-120TRN | 10 | 16 | 25 | 120 | 46 | 10 | 3° |
BT40-SRS10-160TRN | 10 | 16 | 29 | 160 | 46 | 10 | 3° |
BT40-SRS12-90TRN | 12 | 18 | 24 | 90 | 50 | 10 | 3° |
BT40-SRS12-120TRN | 12 | 18 | 27 | 120 | 50 | 10 | 3° |
BT40-SRS12-160TRN | 12 | 18 | 31 | 160 | 50 | 10 | 3° |
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT40-SR04-90TRN | 4 | 15 | 20 | 90 | — | — | 4.5° |
BT40-SR06-90TRN | 6 | 21 | 27 | 90 | — | — | 4.5° |
BT40-SR06-120TRN | 6 | 21 | 27 | 120 | — | — | 4.5° |
BT40-SR06-160TRN | 6 | 21 | 27 | 160 | — | — | 4.5° |
BT40-SR08-90TRN | 8 | 21 | 27 | 90 | 40 | 10 | 4.5° |
BT40-SR08-120TRN | 8 | 21 | 27 | 120 | 40 | 10 | 4.5° |
BT40-SR08-160TRN | 8 | 21 | 32 | 160 | 40 | 10 | 4.5° |
BT40-SR10-90TRN | 10 | 24 | 32 | 90 | 46 | 10 | 4.5° |
BT40-SR10-120TRN | 10 | 24 | 32 | 120 | 46 | 10 | 4.5° |
BT40-SR10-160TRN | 10 | 24 | 34 | 160 | 46 | 10 | 4.5° |
BT40-SR12-90TRN | 12 | 24 | 32 | 90 | 50 | 10 | 4.5° |
BT40-SR12-120TRN | 12 | 24 | 34 | 120 | 50 | 10 | 4.5° |
BT40-SR12-160TRN | 12 | 24 | 31 | 160 | 50 | 10 | 4.5° |
BT40-SR16-90TRN | 16 | 27 | 34 | 90 | 52 | 10 | 4.5° |
BT40-SR16-120TRN | 16 | 27 | 34 | 120 | 52 | 10 | 4.5° |
BT40-SR16-160TRN | 16 | 27 | 34 | 160 | 52 | 10 | 4.5° |
BT40-SR20-90TRN | 20 | 33 | 42 | 90 | 54 | 10 | 4.5° |
BT40-SR20-120TRN | 20 | 33 | 42 | 120 | 54 | 10 | 4.5° |
BT40-SR20-160TRN | 20 | 33 | 42 | 160 | 54 | 10 | 4.5° |
BT40-SR25-100TRN | 25 | 44 | 52.5 | 100 | 62 | 10 | 4.5° |
BT40-SR25-160TRN | 25 | 44 | 52.5 | 160 | 62 | 10 | 4.5° |
BT40-SR32-100TRN | 32 | 44 | 52.5 | 100 | 67 | 10 | 4.5° |
BT40-SR32-160TRN | 32 | 44 | 52.5 | 160 | 67 | 10 | 4.5° |
Технические данные патронов SR и SRS ISO50 MAS403BT
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-SR06-100TRN | 6 | 21 | 27 | 100 | — | — | 4.5° |
BT50-SR06-160TRN | 6 | 21 | 32 | 160 | — | — | 4.5° |
BT50-SR08-100TRN | 8 | 21 | 27 | 100 | 40 | 10 | 4.5° |
BT50-SR08-160TRN | 8 | 21 | 32 | 160 | 40 | 10 | 4.5° |
BT50-SR10-100TRN | 10 | 24 | 32 | 100 | 46 | 10 | 4.5° |
BT50-SR10-160TRN | 10 | 24 | 34 | 160 | 46 | 10 | 4.5° |
BT50-SR12-100TRN | 12 | 24 | 32 | 100 | 50 | 10 | 4.5° |
BT50-SR12-160TRN | 12 | 24 | 34 | 160 | 50 | 10 | 4.5° |
BT50-SR16-100TRN | 16 | 27 | 34 | 100 | 52 | 10 | 4.5° |
BT50-SR16-160TRN | 16 | 27 | 34 | 160 | 52 | 10 | 4.5° |
BT50-SR20-100TRN | 20 | 33 | 42 | 100 | 54 | 10 | 4.5° |
BT50-SR20-160TRN | 20 | 33 | 42 | 160 | 54 | 10 | 4.5° |
BT50-SR25-100TRN | 25 | 44 | 52.5 | 100 | 62 | 10 | 4.5° |
BT50-SR25-160TRN | 25 | 44 | 52.5 | 160 | 62 | 10 | 4.5° |
BT50-SR32-100TRN | 32 | 44 | 52.5 | 100 | 67 | 10 | 4.5° |
BT50-SR32-160TRN | 32 | 44 | 52.5 | 160 | 67 | 10 | 4.5° |
Технические данные патронов SR и SRS ISO40 SK / DIN69871
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40-SRS04-90TRN | 4 | 10 | 16 | 80 | — | — | 3° |
SK40-SRS06-80TRN | 6 | 12 | 18 | 80 | — | — | 3° |
SK40-SRS06-120TRN | 6 | 12 | 22 | 120 | — | — | 3° |
SK40-SRS06-160TRN | 6 | 12 | 26 | 160 | — | — | 3° |
SK40-SRS08-80TRN | 8 | 14 | 20 | 80 | 40 | 10 | 3° |
SK40-SRS08-120TRN | 8 | 14 | 24 | 120 | 40 | 10 | 3° |
SK40-SRS08-160TRN | 8 | 14 | 28 | 160 | 40 | 10 | 3° |
SK40-SRS10-80TRN | 10 | 16 | 22 | 80 | 46 | 10 | 3° |
SK40-SRS10-120TRN | 10 | 16 | 26 | 120 | 46 | 10 | 3° |
SK40-SRS10-160TRN | 10 | 16 | 30 | 160 | 46 | 10 | 3° |
SK40-SRS12-90TRN | 12 | 18 | 25 | 90 | 50 | 10 | 3° |
SK40-SRS12-120TRN | 12 | 18 | 28 | 120 | 50 | 10 | 3° |
SK40-SRS12-160TRN | 12 | 18 | 32 | 160 | 50 | 10 | 3° |
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK40-SR04-80TRN | 4 | 15 | 20 | 80 | — | — | 4.5° |
SK40-SR06-80TRN | 6 | 21 | 27 | 80 | — | — | 4.5° |
SK40-SR06-120TRN | 6 | 21 | 27 | 120 | — | — | 4.5° |
SK40-SR06-160TRN | 6 | 21 | 32 | 160 | — | — | 4.5° |
SK40-SR08-80TRN | 8 | 21 | 27 | 80 | 40 | 10 | 4.5° |
SK40-SR08-120TRN | 8 | 21 | 27 | 120 | 40 | 10 | 4.5° |
SK40-SR08-160TRN | 8 | 21 | 32 | 160 | 40 | 10 | 4.5° |
SK40-SR10-80TRN | 10 | 24 | 32 | 80 | 46 | 10 | 4.5° |
SK40-SR10-120TRN | 10 | 24 | 32 | 120 | 46 | 10 | 4.5° |
SK40-SR10-160TRN | 10 | 24 | 34 | 160 | 46 | 10 | 4.5° |
SK40-SR12-80TRN | 12 | 24 | 32 | 80 | 50 | 10 | 4.5° |
SK40-SR12-120TRN | 12 | 24 | 32 | 120 | 50 | 10 | 4.5° |
SK40-SR12-160TRN | 12 | 24 | 34 | 160 | 50 | 10 | 4.5° |
SK40-SR16-80TRN | 16 | 27 | 34 | 80 | 52 | 10 | 4.5° |
SK40-SR16-120TRN | 16 | 27 | 34 | 120 | 52 | 10 | 4.5° |
SK40-SR16-160TRN | 16 | 27 | 34 | 160 | 52 | 10 | 4.5° |
SK40-SR20-80TRN | 20 | 33 | 42 | 80 | 54 | 10 | 4.5° |
SK40-SR20-120TRN | 20 | 33 | 42 | 120 | 54 | 10 | 4.5° |
SK40-SR20-160TRN | 20 | 33 | 42 | 160 | 54 | 10 | 4.5° |
SK40-SR25-100TRN | 25 | 44 | 52.5 | 100 | 62 | 10 | 4.5° |
SK40-SR25-160TRN | 25 | 44 | 52.5 | 160 | 62 | 10 | 4.5° |
SK40-SR32-100TRN | 32 | 44 | 52.5 | 100 | 67 | 10 | 4.5° |
SK40-SR32-160TRN | 32 | 44 | 52.5 | 160 | 67 | 10 | 4.5° |
Технические данные патронов SR и SRS ISO50 SK / DIN69871
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK50-SR06-80TRN | 6 | 21 | 27 | 80 | — | — | 4.5° |
SK50-SR06-120TRN | 6 | 21 | 27 | 120 | — | — | 4.5° |
SK50-SR06-160TRN | 6 | 21 | 32 | 160 | — | — | 4.5° |
SK50-SR08-80TRN | 8 | 21 | 27 | 80 | 40 | 10 | 4.5° |
SK50-SR08-120TRN | 8 | 21 | 27 | 120 | 40 | 10 | 4.5° |
SK50-SR08-160TRN | 8 | 21 | 32 | 160 | 40 | 10 | 4.5° |
SK50-SR10-80TRN | 10 | 24 | 32 | 80 | 46 | 10 | 4.5° |
SK50-SR10-120TRN | 10 | 24 | 32 | 120 | 46 | 10 | 4.5° |
SK50-SR10-160TRN | 10 | 24 | 34 | 160 | 46 | 10 | 4.5° |
SK50-SR12-80TRN | 12 | 24 | 32 | 80 | 50 | 10 | 4.5° |
SK50-SR12-120TRN | 12 | 24 | 32 | 120 | 50 | 10 | 4.5° |
SK50-SR12-160TRN | 12 | 24 | 34 | 160 | 50 | 10 | 4.5° |
SK50-SR16-80TRN | 16 | 27 | 34 | 80 | 52 | 10 | 4.5° |
SK50-SR16-120TRN | 16 | 27 | 34 | 120 | 52 | 10 | 4.5° |
SK50-SR16-160TRN | 16 | 27 | 34 | 160 | 52 | 10 | 4.5° |
SK50-SR20-80TRN | 20 | 33 | 42 | 80 | 54 | 10 | 4.5° |
SK50-SR20-120TRN | 20 | 33 | 42 | 120 | 54 | 10 | 4.5° |
SK50-SR20-160TRN | 20 | 33 | 42 | 160 | 54 | 10 | 4.5° |
SK50-SR25-100TRN | 25 | 44 | 52.5 | 100 | 62 | 10 | 4.5° |
SK50-SR25-160TRN | 25 | 44 | 52.5 | 160 | 62 | 10 | 4.5° |
SK50-SR32-100TRN | 32 | 44 | 52.5 | 100 | 67 | 10 | 4.5° |
SK50-SR32-160TRN | 32 | 44 | 52.5 | 160 | 67 | 10 | 4.5° |
Патроны термозажимные HSK32A-SRS(SR) / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK32A-SRS04-60TRN 4 10 14 60 — — 3°
HSK32A-SRS06-70TRN 6 12 17 70 — — 3°
HSK32A-SRS08-70TRN 8 14 19 70 40 10 3°
HSK32A-SRS10-80TRN 10 16 21 80 46 10 3°
HSK32A-SR04-60TRN 4 15 20 60 — — 4.5°
HSK32A-SR06-70TRN 6 21 27 70 — — 4.5°
HSK32A-SR08-70TRN 8 21 27 70 40 10 4.5°
HSK32A-SR10-80TRN 10 24 32 80 46 10 4.5°
Патроны термозажимные HSK40A-SRS(SR) / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK40A-SRS04-60TRN 4 10 14 60 — — 3°
HSK40A-SRS06-80TRN 6 12 18 80 — — 3°
HSK40A-SRS08-80TRN 8 14 20 80 40 10 3°
HSK40A-SRS10-80TRN 10 16 22 80 46 10 3°
HSK40A-SRS12-60TRN 12 18 22 60 50 10 3°
HSK40A-SRS12-90TRN 12 18 25 90 50 10 3°
HSK40A-SR04-60TRN 4 15 20 60 — — 4.5°
HSK40A-SR06-60TRN 6 21 27 60 — — 4.5°
HSK40A-SR06-80TRN 6 21 27 80 — — 4.5°
HSK40A-SR08-60TRN 8 21 27 60 40 10 4.5°
HSK40A-SR08-80TRN 8 21 27 80 40 10 4.5°
HSK40A-SR10-60TRN 10 24 32 60 46 10 4.5°
HSK40A-SR10-90TRN 10 24 32 90 46 10 4.5°
HSK40A-SR12-60TRN 12 24 32 60 50 10 4.5°
HSK40A-SR12-90TRN 12 24 32 90 50 10 4.5°
Патроны термозажимные HSK50A-SRS(SR) / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK50A-SRS04-60TRN 4 10 13 60 — — 3°
HSK50A-SRS06-80TRN 6 12 17 80 — — 3°
HSK50A-SRS08-80TRN 8 14 20 80 40 10 3°
HSK50A-SRS10-85TRN 10 16 22 85 46 10 3°
HSK50A-SRS12-90TRN 12 18 24 90 50 10 3°
HSK50A-SR04-60TRN 4 15 20 60 — — 4.5°
HSK50A-SR06-80TRN 6 21 27 80 — — 4.5°
HSK50A-SR08-80TRN 8 21 27 80 40 10 4.5°
HSK50A-SR10-85TRN 10 24 32 85 46 10 4.5°
HSK50A-SR12-90TRN 12 24 32 90 50 10 4.5°
HSK50A-SR16-95TRN 16 27 34 95 52 10 4.5°
Патроны термозажимные HSK63A-SRS / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK63A-SRS04-80TRN 4 10 15 80 — — 3°
HSK63A-SRS04-120TRN 4 10 19 120 — — 3°
HSK63A-SRS04-160TRN 4 10 24 160 — — 3°
HSK63A-SRS06-80TRN 6 12 17 80 — — 3°
HSK63A-SRS06-120TRN 6 12 21 120 — — 3°
HSK63A-SRS06-160TRN 6 12 26 160 — — 3°
HSK63A-SRS08-80TRN 8 14 19 80 40 10 3°
HSK63A-SRS08-120TRN 8 14 23 120 40 10 3°
HSK63A-SRS08-160TRN 8 14 28 160 40 10 3°
HSK63A-SRS10-85TRN 10 16 22 85 46 10 3°
HSK63A-SRS10-120TRN 10 16 25 120 46 10 3°
HSK63A-SRS10-160TRN 10 16 30 160 46 10 3°
HSK63A-SRS12-90TRN 12 18 24 90 50 10 3°
HSK63A-SRS12-120TRN 12 18 27 120 50 10 3°
HSK63A-SRS12-160TRN 12 18 32 160 50 10 3°
Патроны термозажимные HSK63A-SR / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK63A-SR04-80TRN 4 15 20 80 — — 4.5°
HSK63A-SR06-80TRN 6 21 27 80 — — 4.5°
HSK63A-SR06-120TRN 6 21 27 120 — — 4.5°
HSK63A-SR06-160TRN 6 21 32 160 — — 4.5°
HSK63A-SR08-80TRN 8 21 27 80 40 10 4.5°
HSK63A-SR08-120TRN 8 21 27 120 40 10 4.5°
HSK63A-SR08-160TRN 8 21 32 160 40 10 4.5°
HSK63A-SR10-85TRN 10 24 32 85 46 10 4.5°
HSK63A-SR10-120TRN 10 24 32 120 46 10 4.5°
HSK63A-SR10-160TRN 10 24 34 160 46 10 4.5°
HSK63A-SR12-90TRN 12 24 32 90 50 10 4.5°
HSK63A-SR12-120TRN 12 24 32 120 50 10 4.5°
HSK63A-SR12-160TRN 12 24 34 160 50 10 4.5°
HSK63A-SR16-95TRN 16 27 34 95 52 10 4.5°
HSK63A-SR16-120TRN 16 27 34 120 52 10 4.5°
HSK63A-SR16-160TRN 16 27 34 160 52 10 4.5°
HSK63A-SR20-100TRN 20 33 42 100 54 10 4.5°
HSK63A-SR20-120TRN 20 33 42 120 54 10 4.5°
HSK63A-SR20-160TRN 20 33 42 160 54 10 4.5°
HSK63A-SR25-115TRN 25 44 52.5 115 62 10 4.5°
HSK63A-SR25-160TRN 25 44 52.5 160 62 10 4.5°
HSK63A-SR32-120TRN 32 44 52.5 120 67 10 4.5°
HSK63A-SR32-160TRN 32 44 52.5 160 67 10 4.5°
Патроны термозажимные HSK100A-SR / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK100A-SR06-85TRN 6 21 27 85 — — 4.5°
HSK100A-SR06-120TRN 6 21 27 120 — — 4.5°
HSK100A-SR06-160TRN 6 21 32 160 — — 4.5°
HSK100A-SR08-85TRN 8 21 27 85 40 10 4.5°
HSK100A-SR08-120TRN 8 21 27 120 40 10 4.5°
HSK100A-SR08-160TRN 8 21 32 160 40 10 4.5°
HSK100A-SR10-90TRN 10 24 32 90 46 10 4.5°
HSK100A-SR10-120TRN 10 24 32 120 46 10 4.5°
HSK100A-SR10-160TRN 10 24 34 160 46 10 4.5°
HSK100A-SR12-95TRN 12 24 32 95 50 10 4.5°
HSK100A-SR12-120TRN 12 24 32 120 50 10 4.5°
HSK100A-SR12-160TRN 12 24 34 160 50 10 4.5°
HSK100A-SR16-100TRN 16 27 34 100 52 10 4.5°
HSK100A-SR16-160TRN 16 27 34 160 52 10 4.5°
HSK100A-SR20-105TRN 20 33 42 105 54 10 4.5°
HSK100A-SR20-160TRN 20 33 42 160 54 10 4.5°
HSK100A-SR25-115TRN 25 44 52.5 115 62 10 4.5°
HSK100A-SR25-160TRN 25 44 52.5 160 62 10 4.5°
HSK100A-SR32-120TRN 32 44 52.5 120 67 10 4.5°
HSK100A-SR32-160TRN 32 44 52.5 160 67 10 4.5°
Патроны термозажимные HSK32E-SRS(SR) / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK32E-SRS04-60TRN 4 10 14 60 — — 3°
HSK32E-SRS06-70TRN 6 12 17 70 — — 3°
HSK32E-SRS08-70TRN 8 14 19 70 40 10 3°
HSK32E-SRS10-80TRN 10 16 22 80 46 10 3°
HSK32E-SR04-60TRN 4 15 20 60 — — 4.5°
HSK32E-SR06-70TRN 6 21 27 70 — — 4.5°
HSK32E-SR08-70TRN 8 21 27 70 40 10 4.5°
HSK32E-SR10-80TRN 10 24 32 80 46 10 4.5°
Патроны термозажимные HSK40E-SRS(SR) / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK40E-SRS04-60TRN 4 10 14 60 — — 3°
HSK40E-SRS06-60TRN 6 12 16 60 — — 3°
HSK40E-SRS06-80TRN 6 12 18 80 — — 3°
HSK40E-SRS08-60TRN 8 14 18 60 40 10 3°
HSK40E-SRS08-80TRN 8 14 20 80 40 10 3°
HSK40E-SRS10-60TRN 10 16 20 60 46 10 3°
HSK40E-SRS10-90TRN 10 16 23 90 46 10 3°
HSK40E-SRS12-60TRN 12 18 22 60 50 10 3°
HSK40E-SRS12-90TRN 12 18 25 90 50 10 3°
HSK40E-SR04-60TRN 4 15 20 60 — — 4.5°
HSK40E-SR06-60TRN 6 21 27 60 — — 4.5°
HSK40E-SR06-80TRN 6 21 27 80 — — 4.5°
HSK40E-SR08-60TRN 8 21 27 60 40 10 4.5°
HSK40E-SR08-80TRN 8 21 27 80 40 10 4.5°
HSK40E-SR10-60TRN 10 24 32 60 46 10 4.5°
HSK40E-SR10-90TRN 10 24 32 90 46 10 4.5°
HSK40E-SR12-60TRN 12 24 32 60 50 10 4.5°
HSK40E-SR12-90TRN 12 24 32 90 50 10 4.5°
Патроны термозажимные HSK50E-SRS(SR) / DIN69893
Технические данные патронов
Маркировка D1 D2 D3 L1 L2 N A
HSK50E-SRS04-60TRN 4 10 13 60 — — 3°
HSK50E-SRS06-80TRN 6 12 17 80 — — 3°
HSK50E-SRS08-80TRN 8 14 20 80 40 10 3°
HSK50E-SRS10-85TRN 10 16 22 85 46 10 3°
HSK50E-SRS12-90TRN 12 18 24 90 50 10 3°
HSK50E-SR04-60TRN 4 15 20 60 — — 4.5°
HSK50E-SR06-80TRN 6 21 27 80 — — 4.5°
HSK50E-SR08-80TRN 8 21 27 80 40 10 4.5°
HSK50E-SR10-85TRN 10 24 32 85 46 10 4.5°
HSK50E-SR12-90TRN 12 24 32 90 50 10 4.5°
HSK50E-SR16-95TRN 16 27 34 95 52 10 4.5°
Технические данные патронов SR и SRS ISO30 BBT DUAL CONTACT
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-SRS03-60TRN | 3 | 8 | 11 | 60 | — | — | 3° |
BBT30-SRS04-60TRN | 4 | 10 | 13 | 60 | — | 3° | |
BBT30-SRS06-80TRN | 6 | 12 | 17 | 80 | — | — | 3° |
BBT30-SRS08-80TRN | 8 | 14 | 19 | 80 | 40 | 10 | 3° |
BBT30-SRS10-80TRN | 10 | 16 | 21 | 80 | 46 | 10 | 3° |
BBT30-SRS12-80TRN | 12 | 18 | 23 | 80 | 50 | 10 | 3° |
BBT30-SR04-60TRN | 4 | 15 | 20 | 60 | — | — | 4.5° |
BBT30-SR06-80TRN | 6 | 21 | 27 | 80 | — | — | 4.5° |
BBT30-SR08-80TRN | 8 | 21 | 27 | 80 | 40 | 10 | 4.5° |
BBT30-SR10-80TRN | 10 | 24 | 32 | 80 | 46 | 10 | 4.5° |
BBT30-SR12-80TRN | 12 | 24 | 32 | 80 | 46 | 10 | 4.5° |
BBT30-SR16-80TRN | 16 | 27 | 34 | 80 | 52 | 10 | 4.5° |
Технические данные патронов SR и SRS ISO40 BBT DUAL CONTACT
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT40-SR04-90TRN | 4 | 15 | 20 | 90 | — | — | 4.5° |
BBT40-SR06-90TRN | 6 | 21 | 27 | 90 | — | — | 4.5° |
BBT40-SR06-120TRN | 6 | 21 | 27 | 120 | — | — | 4.5° |
BBT40-SR06-160TRN | 6 | 21 | 27 | 160 | — | — | 4.5° |
BBT40-SR08-90TRN | 8 | 21 | 27 | 90 | 40 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR08-120TRN | 8 | 21 | 27 | 120 | 40 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR08-160TRN | 8 | 21 | 32 | 160 | 40 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR10-90TRN | 10 | 24 | 32 | 90 | 46 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR10-120TRN | 10 | 24 | 32 | 120 | 46 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR10-160TRN | 10 | 24 | 34 | 160 | 46 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR12-90TRN | 12 | 24 | 32 | 90 | 50 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR12-120TRN | 12 | 24 | 32 | 120 | 50 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR12-160TRN | 12 | 24 | 34 | 160 | 50 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR16-90TRN | 16 | 27 | 34 | 90 | 52 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR16-120TRN | 16 | 27 | 34 | 120 | 52 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR16-160TRN | 16 | 27 | 34 | 160 | 52 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR20-90TRN | 20 | 33 | 42 | 90 | 54 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR20-120TRN | 20 | 33 | 42 | 120 | 54 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR20-160TRN | 20 | 33 | 42 | 160 | 54 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR25-100TRN | 25 | 44 | 52.5 | 100 | 62 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR25-160TRN | 25 | 44 | 52.5 | 160 | 62 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR32-100TRN | 32 | 44 | 52.5 | 100 | 67 | 10 | 4.5° |
BBT40-SR32-160TRN | 32 | 44 | 52.5 | 160 | 67 | 10 | 4.5° |
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT40-SRS04-90TRN | 4 | 10 | 16 | 90 | — | — | 3° |
BBT40-SRS04-120TRN | 4 | 10 | 19 | 120 | — | — | 3° |
BBT40-SRS04-160TRN | 4 | 10 | 24 | 160 | — | — | 3° |
BBT40-SRS06-90TRN | 6 | 12 | 18 | 90 | — | — | 3° |
BBT40-SRS06-120TRN | 6 | 12 | 21 | 120 | — | — | 3° |
BBT40-SRS06-160TRN | 6 | 12 | 26 | 160 | — | — | 3° |
BBT40-SRS08-90TRN | 8 | 14 | 20 | 90 | 40 | 10 | 3° |
BBT40-SRS08-120TRN | 8 | 14 | 23 | 120 | 40 | 10 | 3° |
BBT40-SRS08-160TRN | 8 | 14 | 28 | 160 | 40 | 10 | 3° |
BBT40-SRS10-90TRN | 10 | 16 | 22 | 90 | 46 | 10 | 3° |
BBT40-SRS10-120TRN | 10 | 16 | 25 | 120 | 46 | 10 | 3° |
BBT40-SRS10-160TRN | 10 | 16 | 30 | 160 | 46 | 10 | 3° |
BBT40-SRS12-90TRN | 12 | 18 | 24 | 90 | 50 | 10 | 3° |
BBT40-SRS12-120TRN | 12 | 18 | 27 | 120 | 50 | 10 | 3° |
BBT40-SRS12-160TRN | 12 | 18 | 32 | 160 | 50 | 10 | 3° |
Технические данные патронов SR и SRS ISO50 BBT DUAL CONTACT
Маркировка | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | N | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBT50-SR06-100TRN | 6 | 21 | 27 | 100 | — | — | 4.5° |
BBT50-SR06-160TRN | 6 | 21 | 32 | 160 | — | — | 4.5° |
BBT50-SR08-100TRN | 8 | 21 | 27 | 100 | 40 | 10 | 4.5° |
BBT50-SR08-160TRN | 8 | 21 | 32 | 160 | 40 | 10 | 4.5° |
BBT50-SR10-100TRN | 10 | 24 | 32 | 100 | 46 | 10 | 4.5° |
BBT50-SR10-160TRN | 10 | 24 | 34 | 160 | 46 | 10 | 4.5° |
BBT50-SR12-100TRN | 12 | 24 | 32 | 100 | 50 | 10 | 4.5° |
BBT50-SR12-160TRN | 12 | 24 | 34 | 160 | 50 | 10 | 4.5° |
BBT50-SR16-100TRN | 16 | 27 | 34 | 100 | 52 | 10 | 4.5° |
