Высокоточные цанговые патроны серии HGER — это новый усовершенствованный тип патронов серии ER, разработанный компанией HIPPCS.
Патроны типа HGER применяются для высокоточной и высокоскоростной фрезерной обработки, преимущественно на современных обрабатывающих центрах и станках с высокой скоростью вращения шпинделя до 30000 об./мин.
Есть несколько конструктивных особенностей, которые выражают преимущество данной серии над обычными патронами типа ER.
- Точность балансировки G2.5/30000rpm
- Обработка высокого качества всех функциональных поверхностей
- Не эксцентриковая сбалансированная круглая гайка
- Дополнительные посадочные поверхности для гайки
- Трапецеидальное исполнение резьбы увеличивает усилие затяжки на 50%
- Низкий шум, меньшее сопротивление
- Автоматическое позиционирование, высокая точность повторного зажима


Общее фрезерование
Применяется для общего фрезерования

Точность балансировки
Точность балансировки G2.5 при 30000 об./мин.

Балансировка
Точность балансировки G2.5 при 30000 об./мин.

Твердость
Термообработка 52-55 HRC

Минимальное биение
Высокая точность, возможно снизить максимальное радиальное биение ниже 0,002 мм.
MAS 403 BT
Высокоточные цанговые патроны BT30-HGER / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
BT30-HGER16-60 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 38 | 60 | TR22*1.5 |
BT30-HGER16-75 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 53 | 75 | TR22*1.5 |
BT30-HGER16-90 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 68 | 90 | TR22*1.5 |
BT30-HGER16-120 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 98 | 120 | TR22*1.5 |
BT30-HGER20-60 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 38 | 60 | TR26*1.5 |
BT30-HGER20-75 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 53 | 75 | TR26*1.5 |
BT30-HGER20-90 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 68 | 90 | TR26*1.5 |
BT30-HGER20-120 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 98 | 120 | TR26*1.5 |
BT30-HGER25-60 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 38 | 60 | TR32*1.5 |
BT30-HGER25-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 53 | 75 | TR32*1.5 |
BT30-HGER25-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 68 | 90 | TR32*1.5 |
BT30-HGER25-120 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 98 | 120 | TR32*1.5 |
BT30-HGER32-75 | 3.0-20.0 | 50 | 45 | 53 | 75 | TR40*1.5 |
BT30-HGER32-90 | 3.0-20.0 | 50 | 45 | 68 | 90 | TR40*1.5 |
BT30-HGER32-120 | 3.0-20.0 | 50 | 45 | 98 | 120 | TR40*1.5 |
Высокоточные цанговые патроны BT40-HGER / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
BT40-HGER16-75 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 48 | 75 | TR22*1.5 |
BT40-HGER16-90 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 63 | 90 | TR22*1.5 |
BT40-HGER16-120 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 93 | 120 | TR22*1.5 |
BT40-HGER16-150 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 123 | 150 | TR22*1.5 |
BT40-HGER20-75 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 48 | 75 | TR26*1.5 |
BT40-HGER20-90 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 63 | 90 | TR26*1.5 |
BT40-HGER20-120 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 93 | 120 | TR26*1.5 |
BT40-HGER20-150 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 123 | 150 | TR26*1.5 |
BT40-HGER25-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 48 | 75 | TR32*1.5 |
BT40-HGER25-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 63 | 90 | TR32*1.5 |
BT40-HGER25-120 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 93 | 120 | TR32*1.5 |
BT40-HGER25-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 123 | 150 | TR32*1.5 |
BT40-HGER32-75 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 48 | 75 | TR40*1.5 |
BT40-HGER32-90 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 63 | 90 | TR40*1.5 |
BT40-HGER32-120 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 93 | 120 | TR40*1.5 |
BT40-HGER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 123 | 150 | TR40*1.5 |
Высокоточные цанговые патроны BT50-HGER / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
BT50-HGER16-105 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 67 | 105 | TR22*1.5 |
BT50-HGER16-135 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 97 | 135 | TR22*1.5 |
BT50-HGER16-165 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 127 | 165 | TR22*1.5 |
BT50-HGER20-105 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 67 | 105 | TR26*1.5 |
BT50-HGER20-135 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 97 | 135 | TR26*1.5 |
BT50-HGER20-165 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 127 | 165 | TR26*1.5 |
BT50-HGER25-105 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 67 | 105 | TR32*1.5 |
BT50-HGER25-135 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 97 | 135 | TR32*1.5 |
BT50-HGER25-165 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 127 | 165 | TR32*1.5 |
BT50-HGER32-105 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 67 | 105 | TR40*1.5 |
BT50-HGER32-135 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 97 | 135 | TR40*1.5 |
BT50-HGER32-165 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 127 | 165 | TR40*1.5 |
BT50-HGER32-200 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 162 | 200 | TR40*1.5 |
SK / DIN 69871
Высокоточные цанговые патроны SK40-HGER / SK DIN 69871
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
SK40-HGER16-75 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 55.9 | 75 | TR22*1.5 |
SK40-HGER16-90 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 70.9 | 90 | TR22*1.5 |
SK40-HGER16-150 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 130.9 | 90 | TR22*1.5 |
SK40-HGER20-75 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 55.9 | 75 | TR26*1.5 |
SK40-HGER20-90 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 70.9 | 90 | TR26*1.5 |
SK40-HGER20-150 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 130.9 | 150 | TR26*1.5 |
SK40-HGER25-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 55.9 | 60 | TR32*1.5 |
SK40-HGER25-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 70.9 | 75 | TR32*1.5 |
SK40-HGER25-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 130.9 | 150 | TR32*1.5 |
SK40-HGER32-75 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 55.9 | 75 | TR40*1.5 |
SK40-HGER32-90 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 70.9 | 90 | TR40*1.5 |
SK40-HGER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 130.9 | 120 | TR40*1.5 |
Высокоточные цанговые патроны SK50-HGER / SK DIN 69871
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
SK50-HGER16-105 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 85.9 | 105 | TR22*1.5 |
SK50-HGER16-135 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 115.9 | 135 | TR22*1.5 |
SK50-HGER16-165 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 145.9 | 165 | TR22*1.5 |
SK50-HGER20-105 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 85.9 | 105 | TR26*1.5 |
SK50-HGER20-135 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 115.9 | 135 | TR26*1.5 |
SK50-HGER20-165 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 145.9 | 165 | TR26*1.5 |
SK50-HGER25-105 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 85.9 | 105 | TR32*1.5 |
SK50-HGER25-135 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 115.9 | 135 | TR32*1.5 |
SK50-HGER25-165 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 145.9 | 165 | TR32*1.5 |
SK50-HGER32-105 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 85.9 | 105 | TR40*1.5 |
SK50-HGER32-135 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 115.9 | 135 | TR40*1.5 |
SK50-HGER32-165 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 145.9 | 165 | TR40*1.5 |
HSK-A, HSK-E, HSK-F / DIN 69893
Высокоточные цанговые патроны HSK63A-HGER / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK63A-HGER16-70 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 44 | 70 | TR22*1.5 |
HSK63A-HGER16-100 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 74 | 100 | TR22*1.5 |
HSK63A-HGER16-150 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 124 | 150 | TR22*1.5 |
HSK63A-HGER20-70 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 44 | 70 | TR26*1.5 |
HSK63A-HGER20-100 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 74 | 100 | TR26*1.5 |
HSK63A-HGER20-150 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 124 | 150 | TR26*1.5 |
HSK63A-HGER25-70 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 44 | 70 | TR32*1.5 |
HSK63A-HGER25-100 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 74 | 100 | TR32*1.5 |
HSK63A-HGER25-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 124 | 150 | TR32*1.5 |
HSK63A-HGER32-70 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 44 | 70 | TR40*1.5 |
HSK63A-HGER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 74 | 100 | TR40*1.5 |
HSK63A-HGER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 124 | 150 | TR40*1.5 |
Высокоточные цанговые патроны HSK100A-HGER / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK100A-HGER16-70 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 71 | 100 | TR22*1.5 |
HSK100A-HGER16-150 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 121 | 150 | TR22*1.5 |
HSK100A-HGER20-100 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 71 | 100 | TR26*1.5 |
HSK100A-HGER20-150 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 121 | 150 | TR26*1.5 |
HSK100A-HGER25-100 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 71 | 100 | TR32*1.5 |
HSK100A-HGER25-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 121 | 150 | TR32*1.5 |
HSK100A-HGER32-100 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 71 | 100 | TR40*1.5 |
HSK100A-HGER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 121 | 150 | TR40*1.5 |
Высокоточные цанговые патроны HSK40E-HGER, HSK50E-HGER / DIN 69893
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HSK40E-HGER16-70 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 50 | 70 | TR22*1.5 |
HSK40E-HGER20-70 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 50 | 70 | TR26*1.5 |
HSK40E-HGER25-70 | 3.0-16.0 | 40 | 38.5 | 50 | 70 | TR32*1.5 |
HSK50E-HGER16-70 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 44 | 70 | TR22*1.5 |
HSK50E-HGER20-70 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 44 | 70 | TR26*1.5 |
HSK50E-HGER25-70 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 44 | 75 | TR32*1.5 |
HSK50E-HGER32-75 | 3.0-20.0 | 50 | 48.5 | 49 | 75 | TR40*1.5 |
BBT DUAL CONTACT
Высокоточные цанговые патроны BBT30-HGER / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
BBT30-HGER16-60 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 39 | 60 | TR22*1.5 |
BBT30-HGER16-75 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 54 | 75 | TR22*1.5 |
BBT30-HGER16-90 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 69 | 90 | TR22*1.5 |
BBT30-HGER16-120 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 99 | 120 | TR22*1.5 |
BBT30-HGER20-60 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 39 | 60 | TR26*1.5 |
BBT30-HGER20-75 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 54 | 75 | TR26*1.5 |
BBT30-HGER20-90 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 69 | 90 | TR26*1.5 |
BBT30-HGER20-120 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 99 | 120 | TR26*1.5 |
BBT30-HGER25-60 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 39 | 60 | TR32*1.5 |
BBT30-HGER25-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 54 | 75 | TR32*1.5 |
BBT30-HGER25-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 69 | 90 | TR32*1.5 |
BBT30-HGER25-120 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 99 | 120 | TR32*1.5 |
BBT30-HGER32-60 | 3.0-20.0 | 50 | 45 | 39 | 60 | TR40*1.5 |
BBT30-HGER32-75 | 3.0-20.0 | 50 | 45 | 54 | 75 | TR40*1.5 |
BBT30-HGER32-90 | 3.0-20.0 | 50 | 45 | 69 | 90 | TR40*1.5 |
BBT30-HGER32-120 | 3.0-20.0 | 50 | 45 | 99 | 120 | TR40*1.5 |
Высокоточные цанговые патроны BBT40-HGER / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
BBT40-HGER16-75 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 49 | 75 | TR22*1.5 |
BBT40-HGER16-90 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 64 | 90 | TR22*1.5 |
BBT40-HGER16-120 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 94 | 120 | TR22*1.5 |
BBT40-HGER16-150 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 124 | 150 | TR22*1.5 |
BBT40-HGER20-75 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 49 | 75 | TR26*1.5 |
BBT40-HGER20-90 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 64 | 90 | TR26*1.5 |
BBT40-HGER20-120 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 94 | 120 | TR26*1.5 |
BBT40-HGER20-150 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 124 | 150 | TR26*1.5 |
BBT40-HGER25-75 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 49 | 75 | TR32*1.5 |
BBT40-HGER25-90 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 64 | 90 | TR32*1.5 |
BBT40-HGER25-120 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 94 | 120 | TR32*1.5 |
BBT40-HGER25-150 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 124 | 150 | TR32*1.5 |
BBT40-HGER32-75 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 49 | 75 | TR40*1.5 |
BBT40-HGER32-90 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 64 | 90 | TR40*1.5 |
BBT40-HGER32-120 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 94 | 120 | TR40*1.5 |
BBT40-HGER32-150 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 124 | 150 | TR40*1.5 |
Высокоточные цанговые патроны BBT50-HGER / MAS 403 BT
Технические данные патронов
Маркировка | Диапазон зажима | D1 | D2 | L1 | L2 | M |
---|---|---|---|---|---|---|
BBT50-HGER16-105 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 68.5 | 105 | TR22*1.5 |
BBT50-HGER16-135 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 98.5 | 135 | TR22*1.5 |
BBT50-HGER16-165 | 3.0-10.0 | 30 | 30.5 | 128.5 | 165 | TR22*1.5 |
BBT50-HGER20-105 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 68.5 | 105 | TR26*1.5 |
BBT50-HGER20-135 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 98.5 | 135 | TR26*1.5 |
BBT50-HGER20-165 | 3.0-13.0 | 32 | 32.5 | 128.5 | 165 | TR26*1.5 |
BBT50-HGER25-105 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 68.5 | 105 | TR32*1.5 |
BBT50-HGER25-135 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 98.5 | 135 | TR32*1.5 |
BBT50-HGER25-165 | 3.0-16.0 | 40 | 40.5 | 128.5 | 165 | TR32*1.5 |
BBT50-HGER32-105 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 68.5 | 105 | TR40*1.5 |
BBT50-HGER32-135 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 98.5 | 135 | TR40*1.5 |
BBT50-HGER32-165 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 128.5 | 165 | TR40*1.5 |
BBT50-HGER32-200 | 3.0-20.0 | 50 | 50.5 | 163.5 | 200 | TR40*1.5 |